MEX Ch., PNM´75, MEX´75 YADUMU Akinlana Puuma
Estadística total- 36 Chachorros | |
Cachorros/Sexo | 18/18 |
Sin cresta | 0/0 |
Ridge- und/oder Crownfehler | 1/4 |
Error de cola | 0/0 |
Error de mordida | 0/0 |
DS | 0/0 |
MEX Ch., PNM´75, MEX´75 YADUMU Akinlana Puuma X INT & MEX CH, MEX JCH CHADARI Eskdale Afrika Red Rhoda
Estadística | |
Fecha de nacimiento | 20.06.2016 |
Cachorros/Sexo | 0/0 |
Sin cresta | 0/0 |
Cresta- y/o error de remolino | 0/0 |
Error de cola | 0/0 |
Error de mordida | 0/0 |
DS | 0/0 |
Ch. YADUMU Akinlana Puuma X ASHANTI (CHAVEZ) MEX
Estadística | |
Fecha de nacimiento | 22.04.2016 |
Cachorros/Sexo | 3/3 |
Sin cresta | 0/0 |
Cresta- y/o error de remolino | 1/1 |
Error de cola | 0/0 |
Error de mordida | 0/0 |
DS | 0/0 |
Ch. YADUMU Akinlana Puuma X INT & MEX CH, MEX JCH CHADARI Eskdale Afrika Red Rhoda
Estadística | |
Fecha de nacimiento | 22.05.2015 |
Cachorros/Sexo | 6/6 |
Sin cresta | 0/0 |
Cresta- y/o error de remolino | 0/1 |
Error de cola | 0/0 |
Error de mordida | 0/0 |
DS | 0/0 |
Ch. YADUMU Akinlana Puuma X KOFI
Estadística | |
Fecha de nacimiento | 3.4.2015 |
Cachorros/Sexo | 4/6 |
Sin cresta | 0/0 |
Cresta- y/o error de remolino | 0/1 |
Error de cola | 0/0 |
Error de mordida | 0/0 |
DS | 0/0 |
Ch. YADUMU Akinlana Puuma X ASHANTI (CHAVEZ) MEX
Estadística | |
Fecha de nacimiento | 23.3.2015 |
Cachorros/Sexo | 5/3 |
Sin cresta | 0/0 |
Cresta- y/o error de remolino | 0/1 |
Error de cola | 0/0 |
Error de mordida | 0/0 |
DS | 0/0 |